Kroatië oogde sterk in de openingswedstrijd. Brazilië had grote moeite met de Kroaten en we kunnen niet ontkennen dat de arbitrage een groot aandeel had in de Braziliaanse winst.
Kameroen wil graag de eer van de Afrikaanse natie redden. Maar zonder sterspeler Eto'o, die uitviel met een knieblessure, zal dat een moeilijke klus worden.
Kameroen en Kroatië speelden nog nooit een onderling duel, ons beroepen op de geschiedenis kunnen we dus niet...
Alessandro Neys | 1-2 |
Bart Torfs | 0-1 |
Benny Maes | 2-1 |
Benny Strobbe | 0-2 |
Brahim Aoufi | 0-1 |
Chris Van den Bosch | 1-1 |
Danny Boone | 0-0 |
David Coussens | 1-2 |
Davy Van Cleemput | 1-2 |
Dieter Boone | 1-1 |
Dimitri Dyckmans | 2-2 |
Dirk Pillecyn | 1-2 |
Eric Van Daele | 1-3 |
Erwin Vandevyver | 1-1 |
Etienne Convent | 0-1 |
Etienne Convent | 0-2 |
Frank Van Acker | 1-1 |
Frederik Bral | 2-2 |
G. Van Lokeren | 0-1 |
Geoffrey Neys | 1-1 |
Ignace Christiaens | 1-2 |
Jean-Pierre Goossens | 1-2 |
Jeffrey Eeraerts | 2-1 |
Jeroen De Mulder | 2-2 |
Johan Picqueur | 1-1 |
Koen Rouffa | 0-2 |
Linda Van Bockstal | 0-0 |
Marc Sertijn | 1-3 |
Mark De Blanger | 2-1 |
Martine De Smet | 1-2 |
Nikola Lion | 0-1 |
Noah Coussens | 0-1 |
Noel Van Caer | 1-1 |
Patrick Van de Velde | 2-2 |
Ronny Kesteloot | 1-1 |
Sandra Di Dio | 2-2 |
Sielke Van Royen | 1-2 |
Stijn Geers | 1-1 |
Sven Sack | 1-3 |
Tamara Van Stappen | 2-2 |
Tatiana Van den Bossche | 2-2 |
Walter Pauwels | 1-0 |
William Goeierds | 0-2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten