Alessandro Neys | 1-1 |
Bart Torfs | 1-1 |
Benny Maes | 1-4 |
Benny Strobbe | 1-3 |
Brahim Aoufi | 0-2 |
Chris Van den Bosch | 1-3 |
Danny Boone | 0-2 |
David Coussens | 1-2 |
Davy Van Cleemput | 2-2 |
Dieter Boone | 0-3 |
Dimitri Dyckmans | 1-3 |
Dirk Pillecyn | 0-2 |
Eric Van Daele | 1-2 |
Erwin Vandevyver | 0-0 |
Etienne Convent | 0-2 |
Etienne Convent | 0-1 |
Frank Van Acker | 0-1 |
Frederik Bral | 1-3 |
G. Van Lokeren | 0-2 |
Geoffrey Neys | 1-2 |
Ignace Christiaens | 1-2 |
Jean-Pierre Goossens | 1-2 |
Jeffrey Eeraerts | 1-3 |
Jeroen De Mulder | 1-3 |
Johan Picqueur | 1-1 |
Koen Rouffa | 0-3 |
Linda Van Bockstal | 0-2 |
Marc Sertijn | 1-3 |
Mark De Blanger | 1-3 |
Martine De Smet | 1-2 |
Nikola Lion | 1-3 |
Noah Coussens | 1-2 |
Noel Van Caer | 0-1 |
Patrick Van de Velde | 1-2 |
Ronny Kesteloot | 0-3 |
Sandra Di Dio | 1-1 |
Sielke Van Royen | 1-2 |
Stijn Geers | 0-2 |
Sven Sack | 1-1 |
Tamara Van Stappen | 0-2 |
Tatiana Van den Bossche | 2-3 |
Walter Pauwels | 1-2 |
William Goovaerts | 1-2 |
Volg hier de WK-prono van depot Sint-Niklaas

woensdag 25 juni 2014
Groep F | Nigeria - Argentinië
Argentinië staat aan de leiding in groep F met 6 punten. Nigeria volgt op 4 punten, maar is nog niet volledig zeker van de volgende ronde. Zij kunnen vanavond maar best gelijk spelen of winnen tegen Argentinië willen ze mee doorgaan.
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten