Frankrijk had de grootste moeite om zich te kwalificeren maar lijkt in Brazilië toch in goede doen. Benzema wordt soms al de nieuwe Zidane genoemd en mocht in de vorige wedstrijd alvast 2,5 goals op zijn conto schrijven (2 echte en 1 own-goal van de Hondurese keeper op zijn schot).
Zwitserland is een land dat al veel geluk heeft gehad: een makkelijke kwalificatiegroep, als reekshoofd ingedeeld bij de loting en uiteindelijk een overwinning in de 93ste minuut nadat ze tegen Ecuador eerst op achterstand stonden.
Alessandro Neys | 1-2 |
Bart Torfs | 1-3 |
Benny Maes | 1-1 |
Benny Strobbe | 1-3 |
Brahim Aoufi | 1-1 |
Chris Van den Bosch | 1-1 |
Danny Boone | 0-0 |
David Coussens | 1-0 |
Davy Van Cleemput | 1-2 |
Dieter Boone | 0-4 |
Dimitri Dyckmans | 1-2 |
Dirk Pillecyn | 0-0 |
Eric Van Daele | 2-1 |
Erwin Vandevyver | 1-1 |
Etienne Convent | 1-1 |
Etienne Convent | 0-1 |
Frank Van Acker | 1-2 |
Frederik Bral | 1-2 |
G. Van Lokeren | 1-2 |
Geoffrey Neys | 1-2 |
Ignace Christiaens | 1-2 |
Jean-Pierre Goossens | 1-2 |
Jeffrey Eeraerts | 1-2 |
Jeroen De Mulder | 2-2 |
Johan Picqueur | 1-2 |
Koen Rouffa | 1-0 |
Linda Van Bockstal | 1-2 |
Marc Sertijn | 1-3 |
Mark De Blanger | 1-2 |
Martine De Smet | 1-3 |
Nikola Lion | 1-0 |
Noah Coussens | 1-2 |
Noel Van Caer | 0-1 |
Patrick Van de Velde | 1-2 |
Ronny Kesteloot | 1-1 |
Sandra Di Dio | 1-0 |
Sielke Van Royen | 1-2 |
Stijn Geers | 2-1 |
Sven Sack | 1-3 |
Tamara Van Stappen | 1-1 |
Tatiana Van den Bossche | 2-2 |
Walter Pauwels | 0-2 |
William Goovaerts | 1-1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten