Iran is een ploeg die duidelijk te klein is voor dit WK. Tegen Nigeria dwongen ze een gelijkspel af en toonden zo dat ze kunnen verdedigen. Maar om te winnen moet je ook kunnen scoren en daar knelt het schoentje... Voor Iran lijkt de leuze op dit WK wel Deelnemen is belangrijker dan winnen...
Als Argentinië er straks in slaagt om Iran te verslaan zijn ze zeker van een plaatsje in de tweede ronde. Dat zou een boost van vertrouwen geven en dat is nu net wat ze nodig hebben!
Alessandro Neys | 2-0 |
Bart Torfs | 2-0 |
Benny Maes | 3-0 |
Benny Strobbe | 3-0 |
Brahim Aoufi | 4-0 |
Chris Van den Bosch | 4-1 |
Danny Boone | 3-0 |
David Coussens | 4-0 |
Davy Van Cleemput | 3-0 |
Dieter Boone | 3-0 |
Dimitri Dyckmans | 5-0 |
Dirk Pillecyn | 4-0 |
Eric Van Daele | 4-2 |
Erwin Vandevyver | 4-1 |
Etienne Convent | 3-0 |
Etienne Convent | 2-1 |
Frank Van Acker | 4-0 |
Frederik Bral | 3-0 |
G. Van Lokeren | 3-0 |
Geoffrey Neys | 5-0 |
Ignace Christiaens | 4-0 |
Jean-Pierre Goossens | 3-0 |
Jeffrey Eeraerts | 3-0 |
Jeroen De Mulder | 4-0 |
Johan Picqueur | 3-0 |
Koen Rouffa | 4-0 |
Linda Van Bockstal | 2-0 |
Marc Sertijn | 4-0 |
Mark De Blanger | 3-0 |
Martine De Smet | 2-1 |
Nikola Lion | 4-1 |
Noah Coussens | 5-0 |
Noel Van Caer | 4-0 |
Patrick Van de Velde | 5-0 |
Ronny Kesteloot | 4-1 |
Sandra Di Dio | 4-0 |
Sielke Van Royen | 3-0 |
Stijn Geers | 4-0 |
Sven Sack | 2-0 |
Tamara Van Stappen | 2-0 |
Tatiana Van den Bossche | 4-0 |
Walter Pauwels | 3-1 |
William Goovaerts | 2-1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten