Er werden tijdens dit WK maak liefst 171 doelpunten gescoord. Dit waren jullie pronostieken...
Alessandro Neys | 193 doelpunten | |
Bart Torfs | 185 doelpunten | 6 bonuspunten |
Benny Maes | 191 doelpunten | |
Benny Strobbe | 171 doelpunten | 20 bonuspunten |
Brahim Aoufi | 84 doelpunten | |
Chris Van den Bosch | 185 doelpunten | 6 bonuspunten |
Danny Boone | 139 doelpunten | |
David Coussens | 92 doelpunten | |
Davy Van Cleemput | 140 doelpunten | |
Dieter Boone | 143 doelpunten | |
Dimitri Dyckmans | 171 doelpunten | 20 bonuspunten |
Dirk Pillecyn | 128 doelpunten | |
Eric Van Daele | 137 doelpunten | |
Erwin Vandevyver | 135 doelpunten | |
Etienne Convent | 126 doelpunten | |
Etienne Convent | 125 doelpunten | |
Frank Van Acker | 171 doelpunten | 20 bonuspunten |
Frederik Bral | 170 doelpunten | 19 bonuspunten |
G. Van Lokeren | 125 doelpunten | |
Geoffrey Neys | 201 doelpunten | |
Ignace Christiaens | 155 doelpunten | 4 bonuspunten |
Jean-Pierre Goossens | 88 doelpunten | |
Jeffrey Eeraerts | 144 doelpunten | |
Jeroen De Mulder | 245 doelpunten | |
Johan Picqueur | 138 doelpunten | |
Koen Rouffa | 182 doelpunten | 9 bonuspunten |
Linda Van Bockstal | 155 doelpunten | 4 bonuspunten |
Marc Sertijn | 164 doelpunten | 13 bonuspunten |
Mark De Blanger | 164 doelpunten | 13 bonuspunten |
Martine De Smet | 191 doelpunten | |
Nikola Lion | 149 doelpunten | |
Noah Coussens | 196 doelpunten | |
Noel Van Caer | 192 doelpunten | |
Patrick Van de Velde | 186 doelpunten | 5 bonuspunten |
Ronny Kesteloot | 159 doelpunten | 8 bonuspunten |
Sandra Di Dio | 97 doelpunten | |
Sielke Van Royen | 186 doelpunten | 5 bonuspunten |
Stijn Geers | 140 doelpunten | |
Sven Sack | 174 doelpunten | 17 bonuspunten |
Tamara Van Stappen | 130 doelpunten | |
Tatiana Van den Bossche | 165 doelpunten | 14 bonuspunten |
Walter Pauwels | 133 doelpunten | |
William Goovaerts | 146 doelpunten |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten